Ergebnisse
Imster Radmarathon 2018
| Rang | StNr | Name | Nation | Team / Verein | Zeit | Rückstand | Urkunde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen 2 - Panoramarunde | |||||||||||||||||||
| 1 | 820 | Gigele Jana | AUT | 2:13:45.8 | Urkunde | ||||||||||||||
| 2 | 811 | Fuchs Susanne | AUT | 2:26:19.8 | +12:34.0 | Urkunde | |||||||||||||
| 3 | 783 | Bergmann Andrea | DEU | Sportschule FFB-Puch | 2:26:49.1 | +13:03.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 4 | 809 | Breuer Carolin | GER | 2:33:54.3 | +20:08.5 | Urkunde | |||||||||||||
| 5 | 817 | Melmoux Doriane | FRA | 2:38:42.1 | +24:56.3 | Urkunde | |||||||||||||
| 6 | 806 | Brands Angela | NED | 2:49:28.3 | +35:42.5 | Urkunde | |||||||||||||
| Damen 2 - Strecke A | |||||||||||||||||||
| 1 | 340 | Prieling Nadja | AUT | BikeZeit by Stephan Mattersberger | 3:46:14.6 | Urkunde | |||||||||||||
| 2 | 275 | Rudigier Carina | AUT | union-sporthütte.at | 4:02:28.4 | +16:13.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 3 | 338 | Gasslitter Irina | ITA | ASV Inzing | 4:12:00.2 | +25:45.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 4 | 57 | Pfeiffenberger Brigitte | AUT | BikeWorks Race-Team | 4:26:01.3 | +39:46.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 5 | 149 | Zorn Verena | AUT | Team Physio 1.0 powered by Radsport Steixner | 4:26:06.9 | +39:52.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 6 | 330 | Roppelt Irina | DEU | Team twenty six e.V. Roth | 4:40:39.4 | +54:24.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 7 | 229 | Pachler Katja | AUT | CRUXI ON THE ROAD | 5:03:36.2 | +1:17:21.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 8 | 331 | Seefelder Simone | DEU | Team twenty six e. V.Roth | 5:18:22.0 | +1:32:07.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 9 | 59 | Dorner Johanna | GER | 5:27:52.9 | +1:41:38.3 | Urkunde | |||||||||||||
| 10 | 28 | Steinbauer Nadja | GER | Team Erdinger Alkoholfrei | 5:54:18.6 | +2:08:04.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 20 | Marquart Melanie | GER | DNS | — | |||||||||||||||
| 122 | Wolff Nadine | GER | Wolff Sports | DNS | — | ||||||||||||||
| 239 | Ganterer Julia | ITA | julia ganterer | DNS | — | ||||||||||||||
| Damen 2 - Strecke B | |||||||||||||||||||
| 1 | 635 | Wiestner Lisa | AUT | 1. Raika TTC Innsbruck | 2:45:11.8 | Urkunde | |||||||||||||
| 2 | 629 | Huter Anna | AUT | Rc Tirol | 2:57:05.9 | +11:54.1 | Urkunde | ||||||||||||
| 3 | 562 | Fiegele Sharon | ITA | ARSV Vinschgau | 3:05:43.5 | +20:31.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 4 | 673 | Lechtaler Daniela | AUT | Bike & Run Imst | 3:05:52.2 | +20:40.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 5 | 594 | Ringlein Chiara | GER | Team Fahrlässig | 3:08:59.5 | +23:47.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 6 | 689 | Eiter Beatrix | AUT | URC Ötztal | 3:21:58.6 | +36:46.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 7 | 653 | Weiss Jenny | ITA | ASC Ulm/Neu - Ulm 011 e.v | 3:35:21.6 | +50:09.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 8 | 619 | Stigger Laura | AUT | 3:35:23.3 | +50:11.5 | Urkunde | |||||||||||||
| 9 | 543 | Gruber Sophia | AUT | Radteam peto Tirol west | 3:44:23.8 | +59:12.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 532 | Maurer Sylvia | AUT | DNS | — | |||||||||||||||
| Damen 3 - Panoramarunde | |||||||||||||||||||
| 1 | 746 | Apfel Susanne | GER | Tunnelratte | 2:26:41.5 | Urkunde | |||||||||||||
| 2 | 703 | Radke Hella | GER | 3:12:59.9 | +46:18.4 | Urkunde | |||||||||||||
| 3 | 745 | Christine Budai | AUT | RC-Obus | 3:24:50.0 | +58:08.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 752 | Grassnig Petra | AUT | Team Physio 1.0 powered by Radsport Steixner | DNS | — | ||||||||||||||
| 755 | Brunngraber Michaela | AUT | ARBÖ Denzel Cliff Wien | DNS | — | ||||||||||||||
| 756 | Weikhard Sandra | AUT | DNS | — | |||||||||||||||
| 789 | Fürhapter Tanja | AUT | DNS | — | |||||||||||||||
| Damen 3 - Strecke A | |||||||||||||||||||
| 1 | 363 | Dietl Monika | AUT | 3:52:38.9 | Urkunde | ||||||||||||||
| 2 | 279 | Ceferino Anette | GER | Das Dreckige Dutzend | 4:12:20.6 | +19:41.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 3 | 362 | Tajsich Sonja | GER | Team Erdinger Alkoholfrei | 4:15:34.5 | +22:55.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 4 | 299 | Linder Anita | AUT | Probike Lienz | 4:25:25.3 | +32:46.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 5 | 76 | Breitler Johanna | AUT | Ötzi Radteam | 4:28:05.0 | +35:26.1 | Urkunde | ||||||||||||
| 6 | 64 | Vakkilainen-Liegl Pia | FIN | Happy Fitness Radteam | 4:36:26.3 | +43:47.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 7 | 210 | Karba-Staggl Anita Maria | AUS | South Perth Rouleurs | 4:47:46.8 | +55:07.9 | Urkunde | ||||||||||||
| 8 | 17 | Hairer Gerda | AUT | union-sporthuette.at | 5:15:25.9 | +1:22:47.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 9 | 40 | Marquart Claudia | GER | 5:51:29.7 | +1:58:50.8 | Urkunde | |||||||||||||
| 10 | 5 | Schneider Astrid | GER | 5:51:56.4 | +1:59:17.5 | Urkunde | |||||||||||||
| 11 | 26 | Hensiek Beate | GER | BSG Infineon Regensburg | 5:54:18.2 | +2:01:39.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 67 | Zieger Christine | GER | Biketeam Regensburg | DNS | — | ||||||||||||||
| 145 | Klee Beate | GER | Fastbychianti Racing Bavaria | DNS | — | ||||||||||||||
| 323 | Malleier Sabine | AUT | Bike & Run Team | DNS | — | ||||||||||||||
| 349 | Horn Claudia | AUT | RSV Rosenheim | DNS | — | ||||||||||||||
| Damen 3 - Strecke B | |||||||||||||||||||
| 1 | 575 | Cola Tiziana | ITA | Cicli Turrina Arcmax Team | 2:55:51.3 | Urkunde | |||||||||||||
| 1 | 630 | Huter Petra | AUT | Rc Tirol | 3:04:40.2 | Urkunde | |||||||||||||
| 2 | 645 | Hund Katharina | GER | ARRI Racing | 3:16:37.8 | +11:57.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 2 | 666 | Rupp Gabi | AUT | 3:04:06.7 | +8:15.4 | Urkunde | |||||||||||||
| 3 | 685 | Ptacek Claudia | GER | Frequenz Team | 3:13:40.4 | +17:49.1 | Urkunde | ||||||||||||
| 4 | 616 | Reidenbach Anne | GER | RV Edelweiß Bliesransbach e. V. | 3:16:15.7 | +20:24.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 5 | 582 | Richter Heike | GER | FC.St.Pauli Radsport Club | 3:31:22.8 | +35:31.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 6 | 618 | Dietz Karin | GER | Radsport Berghofen | 3:50:32.5 | +54:41.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 521 | Dorandt Madlen | GER | DNS | — | |||||||||||||||
| 533 | Krug Andrea | AUT | LLST Volders | DNS | — | ||||||||||||||
| 576 | Cola Tiziana | ITA | CICLI TURRINA ARCMAX TEAM | DNS | — | ||||||||||||||
| 592 | Würfl Claudia | AUT | Deniflcycling.com | DNS | — | ||||||||||||||
| Herren 1 - Strecke A | |||||||||||||||||||
| 1 | 221 | Lipowitz Florian | GER | SC Seefeld | 3:18:40.2 | Urkunde | |||||||||||||
| 2 | 294 | Gomig Rafael | AUT | Dolomite Bike | 3:27:17.1 | +8:36.9 | Urkunde | ||||||||||||
| 3 | 290 | Farbmacher Elias | AUT | ÖAMTC Raika BKD ASV Inzing | 3:32:27.8 | +13:47.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 4 | 246 | Hirsch Florian | AUT | ÖAMTC Raika BKD ASV Inzing | 3:45:06.2 | +26:26.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 5 | 282 | Reidenbach Finn Lasse | GER | RV Edelweiß Bliesransbach e. V. | 4:11:40.0 | +52:59.8 | Urkunde | ||||||||||||
| Herren 1 - Strecke B | |||||||||||||||||||
| 1 | 606 | Mojares Tomas | PHI | Team corratec | 2:24:53.2 | Urkunde | |||||||||||||
| Herren 2 - Panoramarunde | |||||||||||||||||||
| 1 | 818 | Brandl Jakob | AUT | 2:08:05.5 | Urkunde | ||||||||||||||
| 2 | 819 | Schöpf Daniel | AUT | Physio 1.0 | 2:13:45.8 | +5:40.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 3 | 640 | Lange Moritz | GER | 2:28:13.6 | +20:08.1 | Urkunde | |||||||||||||
| 4 | 810 | Ptacek Florian | DEU | Frequenz Team | 2:33:55.3 | +25:49.8 | Urkunde | ||||||||||||
| Herren 2 - Strecke A | |||||||||||||||||||
| 1 | 82 | Spögler Michael | ITA | Team corratec | 3:14:39.4 | Urkunde | |||||||||||||
| 2 | 249 | Handl Philip | AUT | Radsport Krug Werksteam | 3:15:16.1 | +36.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 3 | 189 | Pechtl Daniel | AUT | union-sporthütte.at | 3:17:15.8 | +2:36.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 4 | 291 | Betz Simon | GER | MRSC Ottenbach | 3:18:41.9 | +4:02.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 5 | 269 | Weiss Martin | AUT | Gran Fondo Team Tirol | 3:23:10.2 | +8:30.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 6 | 346 | Kapeller Hannes | AUT | ÖAMTC Raika BKD ASV Inzing | 3:23:10.4 | +8:31.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 7 | 273 | Wildauer Daniel | AUT | Union Raiffeisen Radteam Tirol | 3:24:20.3 | +9:40.9 | Urkunde | ||||||||||||
| 8 | 288 | Schranz Dominik | AUT | URC Ötztal | 3:26:30.6 | +11:51.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 9 | 254 | Holzknecht Armin | AUT | URC Ötztal | 3:26:34.7 | +11:55.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 10 | 263 | Mayer Michael | AUT | Polizeisportverein Tirol | 3:26:58.7 | +12:19.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 11 | 265 | Kneringer Thomas | AUT | Radsport Krug Werksteam | 3:27:21.3 | +12:41.9 | Urkunde | ||||||||||||
| 12 | 139 | Kröppel Sebastian | GER | 3:28:02.1 | +13:22.7 | Urkunde | |||||||||||||
| 13 | 379 | Prieth David | AUT | ASV Nauders | 3:28:16.5 | +13:37.1 | Urkunde | ||||||||||||
| 14 | 63 | Lechner Hannes | AUT | 3:28:58.8 | +14:19.4 | Urkunde | |||||||||||||
| 15 | 191 | Stabentheiner Riccardo | AUT | union-sporthütte.at | 3:29:21.0 | +14:41.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 16 | 365 | Sprenger Florian | AUT | Union-Sporthütte.at | 3:31:54.6 | +17:15.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 17 | 289 | Sölkner Stefan | AUT | RC Arbö Trieben | 3:35:44.1 | +21:04.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 18 | 230 | Brugger Gabriel | AUT | union - sporthütte | 3:37:16.8 | +22:37.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 19 | 361 | Eberharter Markus | AUT | Racing Team Zillertal | 3:38:27.1 | +23:47.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 20 | 58 | Sciannameo Stefan | AUT | Ötzi - Radteam | 3:46:51.2 | +32:11.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 21 | 285 | Wolf Lukas | AUT | Team PB-Sop.at | 3:50:54.8 | +36:15.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 22 | 243 | Heumann Johanne | GER | 3:51:02.9 | +36:23.5 | Urkunde | |||||||||||||
| 23 | 54 | Quendler Michael | AUT | 3:51:34.4 | +36:55.0 | Urkunde | |||||||||||||
| 24 | 130 | Benedikter Pascal | AUT | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol | 3:52:14.6 | +37:35.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 25 | 326 | Dummer Alexander | AUT | Team Serles | 3:52:23.3 | +37:43.9 | Urkunde | ||||||||||||
| 26 | 152 | Marquart Marcus | GER | TSV Olympia Eisenbach | 3:54:06.5 | +39:27.1 | Urkunde | ||||||||||||
| 27 | 115 | Sontheimer Daniel | GER | 1. RV Stuttgardia Stuttgart | 3:54:53.9 | +40:14.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 28 | 248 | Schmid Sandro | AUT | Union Sporthütte | 3:57:11.4 | +42:32.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 29 | 148 | Mair Christoph | AUT | Team Physio 1.0 powered by Radsport Steixner | 3:57:36.6 | +42:57.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 30 | 167 | Tölken Jan | GER | 4:07:38.0 | +52:58.6 | Urkunde | |||||||||||||
| 31 | 303 | Kuprian Lukas | AUT | union-sporthütte.at | 4:08:13.4 | +53:34.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 32 | 380 | Prieth Gabriel | AUT | ASV Nauders | 4:12:15.1 | +57:35.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 33 | 35 | Ludsteck Michael | GER | RSC Wolfratshausen | 4:15:59.7 | +1:01:20.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 34 | 375 | Bayerl Karl | GER | TSV 1880 Wasserburg am Inn | 4:20:36.9 | +1:05:57.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 35 | 224 | Aichler Simon | AUT | Treppenfüchse Biketeam | 4:22:54.6 | +1:08:15.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 36 | 287 | Griessmair Lucas | ITA | 4:29:46.2 | +1:15:06.8 | Urkunde | |||||||||||||
| 37 | 321 | Baldauf Daniel | AUT | PSV Tirol | 4:30:03.9 | +1:15:24.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 38 | 104 | Floriani Matthias | AUT | Floriani Racing Team Silz by Austrian Airlines | 4:35:00.4 | +1:20:21.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 39 | 311 | Raffl Niklas | AUT | Ötzi-Radteam | 4:35:15.8 | +1:20:36.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 40 | 162 | Radek Vodicka | CZE | Ski Norcis Marianske Lazne | 4:38:55.4 | +1:24:16.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 41 | 78 | Dirr Andreas | AUT | Radclub Reutte | 4:45:18.9 | +1:30:39.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 42 | 8 | Sedlmayr Max | GER | 5:12:28.1 | +1:57:48.7 | Urkunde | |||||||||||||
| 43 | 7 | Plöckl Alexander | GER | 5:12:28.2 | +1:57:48.8 | Urkunde | |||||||||||||
| 44 | 295 | Migl Daniel | GER | Team Bierdurst | 5:23:16.9 | +2:08:37.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 45 | 302 | Kooren Dennis | AUT | 5:25:32.4 | +2:10:53.0 | Urkunde | |||||||||||||
| 2 | Uecker Oliver | AUT | OLIUECKER.BIKE | DNS | — | ||||||||||||||
| 13 | Noflatscher Lukas | AUT | RC ARBÖ Bikepalast | DNS | — | ||||||||||||||
| 29 | Ptacek Andreas | GER | DNS | — | |||||||||||||||
| 100 | Riml Maximilian | AUT | URC Ötztal | DNS | — | ||||||||||||||
| 160 | Knapp Gernot | AUT | RC Resch | DNS | — | ||||||||||||||
| 174 | Fankhauser Hannes | AUT | Gerlosberg | DNS | — | ||||||||||||||
| 256 | Müller Korbinian | GER | Équipe Vélo Oberland | DNS | — | ||||||||||||||
| 347 | Neumüller Simon | GER | RSV Rosenheim | DNS | — | ||||||||||||||
| Herren 2 - Strecke B | |||||||||||||||||||
| 1 | 612 | Berndl Johannes | GER | Team corratec | 2:23:21.3 | Urkunde | |||||||||||||
| 2 | 621 | Matt Bartle | AUT | Team RADCULT | 2:24:56.9 | +1:35.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 3 | 642 | Gobber Christoph | AUT | Radteam Leoben | 2:29:36.6 | +6:15.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 4 | 660 | Müller Korbinian | GER | Equipe Velo Oberland | 2:32:36.3 | +9:15.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 5 | 568 | Batliner Robert | LIE | 2:35:48.0 | +12:26.7 | Urkunde | |||||||||||||
| 6 | 658 | Kronschnabl Sebastian | GER | 2:35:58.3 | +12:37.0 | Urkunde | |||||||||||||
| 7 | 614 | Dobler Johannes | GER | 2:35:59.0 | +12:37.7 | Urkunde | |||||||||||||
| 8 | 698 | Grünwald Thomas | AUT | Bikeexpressteam | 2:36:22.8 | +13:01.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 9 | 580 | Jäger Christian | GER | 2:36:26.9 | +13:05.6 | Urkunde | |||||||||||||
| 10 | 688 | Sorg Stefan | GER | RC Allgäu | 2:37:05.3 | +13:44.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 11 | 572 | Ehrenstrasser Florian | AUT | 2:37:05.7 | +13:44.4 | Urkunde | |||||||||||||
| 12 | 620 | Mannweiler Marco | GER | Spvgg Ottenau | 2:37:06.6 | +13:45.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 13 | 549 | Schöpf Marco | AUT | Fortuna Längenfeld | 2:40:05.3 | +16:44.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 14 | 639 | Santer Philipp | AUT | URC Ötztal | 2:46:41.8 | +23:20.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 15 | 506 | Janyszek Lukas | GER | Hameln | 2:49:45.1 | +26:23.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 16 | 636 | Dummer Wolfgang | AUT | Wolfgang Dummer | 2:49:52.1 | +26:30.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 17 | 648 | Hechenbichler Martin | AUT | 2:50:08.6 | +26:47.3 | Urkunde | |||||||||||||
| 18 | 552 | Cristoni Alessandro | ITA | San Bartolo Bike Team | 2:54:22.0 | +31:00.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 19 | 547 | Hofer Matthias | AUT | Radteam Peto Tirol-West | 2:56:27.6 | +33:06.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 20 | 544 | Oehlenschlaerger Nico | GER | Radteam peto Tirol west | 2:56:34.6 | +33:13.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 21 | 567 | Falk Benjamin | GER | 2:57:06.8 | +33:45.5 | Urkunde | |||||||||||||
| 22 | 537 | Hofer Markus | AUT | 3:03:46.6 | +40:25.3 | Urkunde | |||||||||||||
| 23 | 599 | Überreich Alexander | AUT | Union Radwerk2010 | 3:04:50.7 | +41:29.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 24 | 545 | Meinschad Mathias | AUT | 3:15:37.1 | +52:15.8 | Urkunde | |||||||||||||
| 25 | 696 | Fiegl Christian | AUT | chrisse&gabse racing | 3:17:00.2 | +53:38.9 | Urkunde | ||||||||||||
| 26 | 680 | Delic Almin | AUT | 3:17:48.3 | +54:27.0 | Urkunde | |||||||||||||
| 27 | 524 | Krijnen Robin | NED | 3:36:17.0 | +1:12:55.7 | Urkunde | |||||||||||||
| 28 | 540 | Umhoefer Sam | GBR | Hornchurch Cycling Club | 4:07:07.9 | +1:43:46.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 29 | 522 | Arnold Felix | GER | 5:31:45.9 | +3:08:24.6 | Urkunde | |||||||||||||
| 527 | Lupo Antonio Carlo | ITA | DNS | — | |||||||||||||||
| 554 | Ramaro Giacomo | ITA | San Bartolo Bike Team | DNS | — | ||||||||||||||
| 556 | Menegatti Alex | ITA | Happy fitness radteam | DNS | — | ||||||||||||||
| Herren 3 - Panoramarunde | |||||||||||||||||||
| 1 | 807 | Schmitt Christian | AUT | Team iQ-sports.eu | 1:45:35.6 | Urkunde | |||||||||||||
| 2 | 738 | Göttl Marco | GER | SkiundBike Deggendorf by Ernstl´s Sport | 1:50:23.4 | +4:47.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 3 | 812 | Santl Florian | GER | 1:50:38.8 | +5:03.2 | Urkunde | |||||||||||||
| 4 | 805 | Pfeffer Frank | GER | there are no limits | 2:07:35.8 | +22:00.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 5 | 816 | Ennemoser Gabriel | AUT | FC Fortuna Längenfeld | 2:13:10.8 | +27:35.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 6 | 815 | Nösig Markus | AUT | 2:14:06.6 | +28:31.0 | Urkunde | |||||||||||||
| 7 | 814 | Copponi Andrea | ITA | Bici Club Sibillini Amandola | 2:35:04.3 | +49:28.7 | Urkunde | ||||||||||||
| Herren 3 - Strecke A | |||||||||||||||||||
| 1 | 168 | Rubisoier Daniel | AUT | deniflcycling.com | 3:18:23.7 | Urkunde | |||||||||||||
| 2 | 268 | Markolf Michael | GER | Team corratec | 3:18:39.7 | +16.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 3 | 373 | Doser Benjamin | GER | Team Enit-Systems | 3:25:47.4 | +7:23.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 4 | 155 | Hess Richard | SUI | DICOLLI - Sportbenzin | 3:26:32.4 | +8:08.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 5 | 286 | Fiegl Johannes | AUT | 3:26:33.4 | +8:09.7 | Urkunde | |||||||||||||
| 6 | 216 | Häusermann Thomas | SUI | 3:26:37.8 | +8:14.1 | Urkunde | |||||||||||||
| 7 | 259 | Ploch Christian | GER | 3:26:42.2 | +8:18.5 | Urkunde | |||||||||||||
| 8 | 176 | Grüner Patric | AUT | - | 3:27:21.4 | +8:57.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 9 | 247 | Reisner Martin | GER | Team corratec | 3:27:59.3 | +9:35.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 10 | 192 | Zeiler Marco | AUT | union-sporthütte.at | 3:28:17.8 | +9:54.1 | Urkunde | ||||||||||||
| 11 | 297 | Thöni Frederick | AUT | deniflcycling.com | 3:29:03.3 | +10:39.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 12 | 354 | Bayrl Daniel | AUT | assos | 3:29:10.5 | +10:46.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 13 | 314 | Fischer Florian | SUI | 3:29:12.2 | +10:48.5 | Urkunde | |||||||||||||
| 14 | 183 | Keßler Daniel | AUT | Schwalbe Radsport vor dem Arlberg | 3:29:13.9 | +10:50.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 15 | 190 | Recheis Thomas | AUT | union-sporthütte.at | 3:29:21.1 | +10:57.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 16 | 188 | Nagiller Thomas | AUT | union-sporthütte.at | 3:29:27.6 | +11:03.9 | Urkunde | ||||||||||||
| 17 | 175 | Artenjak Andrej | SLO | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | 3:32:11.4 | +13:47.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 18 | 215 | Schröferl Sebastian | GER | Werkstatt 17 Bikeshop | 3:32:13.4 | +13:49.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 19 | 217 | Ettenhuber Fynn | GER | Fynn Ettenhuber | 3:32:22.3 | +13:58.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 20 | 250 | Paonne Michele | LIE | Tri-Vaduz / Skinfit / Brooks | 3:32:59.2 | +14:35.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 21 | 186 | Cornelissen Derek | AUT | union-sporthütte.at | 3:36:59.0 | +18:35.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 22 | 10 | Erben Norbert | GER | Marktoberdorf | 3:40:44.4 | +22:20.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 23 | 366 | Winkler Markus | AUT | Radteam Peto Tirol/West | 3:40:44.6 | +22:20.9 | Urkunde | ||||||||||||
| 24 | 39 | Schmid Roland | AUT | Union Sporthütte | 3:40:44.8 | +22:21.1 | Urkunde | ||||||||||||
| 25 | 258 | Hagenaars Patrick | AUT | Radsport Stanger - KitzAlps | 3:47:22.8 | +28:59.1 | Urkunde | ||||||||||||
| 26 | 339 | Wiesler Egon | ITA | Arsv Vinschgau | 3:50:32.7 | +32:09.0 | Urkunde | ||||||||||||
| 27 | 114 | Schmidt Thomas | GER | RSV Chemnitz | 3:52:07.9 | +33:44.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 28 | 245 | Seifriedsberger Andreas | AUT | Haderer Sports | 3:52:10.9 | +33:47.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 29 | 351 | Bräunlich Marco | GER | Chariteam München | 3:55:58.8 | +37:35.1 | Urkunde | ||||||||||||
| 30 | 276 | Mangstl Christian | GER | RSC-WOLFRATSHAUSEN | 3:58:30.0 | +40:06.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 31 | 99 | Lohse Maik | GER | Team Erdinger Alkoholfrei | 3:58:59.2 | +40:35.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 32 | 77 | Armlich René | GER | 3:59:17.4 | +40:53.7 | Urkunde | |||||||||||||
| 33 | 204 | Thurner Thomas | AUT | Bike & Run Team | 4:01:15.2 | +42:51.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 34 | 335 | Fehér Ágoston | HUN | Ágoston Fehér | 4:05:16.2 | +46:52.5 | Urkunde | ||||||||||||
| 35 | 69 | Wutscher Edgar | AUT | - | 4:05:17.1 | +46:53.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 36 | 83 | Almeida Novo Vitor Hugo | POR | Höhenmeterhelden Murnau e. V. | 4:10:02.9 | +51:39.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 37 | 85 | Danner Michael | GER | 4:10:49.0 | +52:25.3 | Urkunde | |||||||||||||
| 38 | 231 | Paduschek Jan | GER | 4:11:31.8 | +53:08.1 | Urkunde | |||||||||||||
| 39 | 219 | Schramm Michael | GER | Team Fahrlässig | 4:16:41.1 | +58:17.4 | Urkunde | ||||||||||||
| 40 | 281 | Döring Johannes | GER | RADioAKTIV Racing | 4:18:00.4 | +59:36.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 41 | 173 | Singer David | AUT | 4:18:13.8 | +59:50.1 | Urkunde | |||||||||||||
| 42 | 151 | Schneider Artur | GER | 4:19:00.0 | +1:00:36.3 | Urkunde | |||||||||||||
| 43 | 332 | Rost Andreas | DEU | Team twenty six e. V.Roth | 4:21:20.0 | +1:02:56.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 44 | 128 | Ram Andreas | GER | 4:22:45.7 | +1:04:22.0 | Urkunde | |||||||||||||
| 45 | 202 | Auer Burkhard | AUT | Bike & Run Team | 4:23:51.9 | +1:05:28.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 46 | 135 | Metzdorf Patrick | GER | RC "Die Schwalben" München 1894 e. V. | 4:25:06.4 | +1:06:42.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 47 | 120 | Rotter Michael | GER | Me Myself And I | 4:25:15.0 | +1:06:51.3 | Urkunde | ||||||||||||
| 48 | 98 | Meißner Colin | GER | 4:25:38.5 | +1:07:14.8 | Urkunde | |||||||||||||
| 49 | 301 | Ehgartner Lorenz | AUT | Lorenz Ehgartner | 4:26:20.3 | +1:07:56.6 | Urkunde | ||||||||||||
| 50 | 341 | Walch Manuel | AUT | 4:29:43.2 | +1:11:19.5 | Urkunde | |||||||||||||
| 51 | 328 | Adam Ronny | DEU | Team twenty.six e.V.Roth | 4:40:39.5 | +1:22:15.8 | Urkunde | ||||||||||||
| 52 | 329 | Obermaier Benjamin | DEU | Team twenty six e.V. Roth | 4:43:14.6 | +1:24:50.9 | Urkunde | ||||||||||||
| 53 | 94 | Pöll Christoph | AUT | 4:44:27.2 | +1:26:03.5 | Urkunde | |||||||||||||
| 54 | 74 | Krüger Norbert | GER | 4:46:14.5 | +1:27:50.8 | Urkunde | |||||||||||||
| 55 | 38 | Gspan Stefan | AUT | Fit&Sun | 4:46:57.4 | +1:28:33.7 | Urkunde | ||||||||||||
| 56 | 70 | Niederkofler Andreas | ITA | 4:51:39.9 | +1:33:16.2 | Urkunde | |||||||||||||
| 57 | 15 | Wild Oliver | GER | 5:04:01.8 | +1:45:38.1 | Urkunde | |||||||||||||
| 58 | 206 | Stadlmaier Sebastian | AUT | Bike & Run Team | 5:05:19.9 | +1:46:56.2 | Urkunde | ||||||||||||
| 59 | 126 | Penz Laurin | ITA | 5:06:36.5 | +1:48:12.8 | Urkunde | |||||||||||||
| 60 | 60 | Sturm Mario | GER | 5:27:52.7 | +2:09:29.0 | Urkunde | |||||||||||||
| 61 | 71 | Mantl Karl Heinz | AUT | 5:52:39.8 | +2:34:16.1 | Urkunde | |||||||||||||
