Ergebnisse

Dreiländergiro 2023

Rang StNr Name Nation Team / Verein Prad Martina / Reschen Zeit Rückstand Urkunde
F20 - Stelvio Engadin
1 1258 Welte Emilia GER RV Pfeil Tübingen 5:24:49.86 5:45:54.42 Urkunde
2 1278 Moldenhauer Marei GER RSV Heidelberg 53:47.40 6:05:19.91 6:33:30.25 +47:35.83 Urkunde
3 903 Fischer Lisa GER 56:40.55 6:13:43.01 6:40:19.37 +54:24.95 Urkunde
4 1694 Nicolai Anna-Lena GER TSV Dettingen/Erms 55:50.60 6:13:46.62 6:43:29.48 +57:35.06 Urkunde
5 1287 Nieder Jessica GER RSV Heidelberg 1:02:51.58 6:43:27.77 7:13:28.83 +1:27:34.41 Urkunde
6 17 Löffelholz Charlotte GER 59:55.59 6:52:37.19 7:23:13.70 +1:37:19.28 Urkunde
7 348 Diegmann Anna-Sophie AUT RC ARBÖ Bikepalast Tirol 1:02:00.70 6:59:22.90 7:30:26.39 +1:44:31.97 Urkunde
8 1586 Roth Julia GER RSV Heidelberg 1:02:51.46 7:07:01.00 7:37:52.88 +1:51:58.46 Urkunde
9 1780 Kremer Anne NED Velotours 1:08:36.94 7:27:38.95 7:59:33.18 +2:13:38.76 Urkunde
10 1669 Fischnaller Klara ITA 1:02:39.22 7:27:21.84 8:00:25.38 +2:14:30.96 Urkunde
11 339 Gärtner Karina GER MoFa 1:00:09.10 7:43:10.38 8:19:22.39 +2:33:27.97 Urkunde
12 531 Wagner Kristina GER La Carrera TriTeam Rothsee 1:05:46.83 7:50:00.54 8:21:17.87 +2:35:23.45 Urkunde
13 931 Stommel Karina GER 1:03:59.54 7:49:38.58 8:24:59.38 +2:39:04.96 Urkunde
14 792 Schmitt-Rodermund Luisa GER RSV UNNA 1968 1:03:32.44 8:22:12.70 8:53:46.16 +3:07:51.74 Urkunde
15 350 Pfisterer Anna Marie GER Team Schriese 1:18:02.04 9:16:45.42 9:53:29.60 +4:07:35.18 Urkunde
16 405 Pfisterer Charlotte Paula GER Team Schriese 1:18:04.67 9:16:32.00 9:53:30.29 +4:07:35.87 Urkunde
17 576 Wasserbauer Paulina AUT 1:11:18.84 9:11:03.92 9:57:27.71 +4:11:33.29 Urkunde
18 565 Pfeiffer Eva GER FTZ Leistungsteam Mühldorf Siebzehnrübl 1:15:40.81 9:39:22.23 10:14:02.34 +4:28:07.92 Urkunde
520 Mitchell Claire IRL DNS DNS —
878 Beuve Estelle FRA DNS DNS —
F30 - Stelvio Engadin
1 48 Rieder Kathrin AUT 54:59.08 5:58:45.54 6:21:23.39 Urkunde
2 351 Redlich Clara GER FC St. Pauli 53:12.90 6:19:48.26 6:50:08.62 +28:45.23 Urkunde
3 1431 Schricker Nathalie GER ZweiBirnen 6:22:55.66 6:51:10.12 +29:46.73 Urkunde
4 321 Schausberger Laura AUT 56:02.82 6:22:52.77 6:52:16.88 +30:53.49 Urkunde
5 1645 Hoefer Juliane AUT 1:00:42.88 6:32:35.30 7:01:38.41 +40:15.02 Urkunde
6 314 Bolten Sara GER 58:08.71 6:33:05.23 7:01:56.80 +40:33.41 Urkunde
7 1025 Lehr Tobias GER RCB Bremen 1:00:31.88 6:40:39.05 7:08:18.73 +46:55.34 Urkunde
8 1697 Dorfmaier Theresa AUT Female Cycling Base 59:11.97 6:39:51.25 7:10:24.29 +49:00.90 Urkunde
9 1015 dietz Annalena GER TGV Schotten / Team HWG 1:02:05.60 6:39:00.42 7:10:34.78 +49:11.39 Urkunde
10 602 Kronawetter Barbara AUT 57:57.77 6:41:33.46 7:10:54.81 +49:31.42 Urkunde
11 778 Teufl Vanessa AUT TRI Boa - Union Innerschwand 55:32.02 6:46:25.07 7:15:59.25 +54:35.86 Urkunde
12 1695 Gleichweit Anja AUT FEMALE CYCLING BASE / WSA greenteam 59:17.74 6:42:58.69 7:16:11.68 +54:48.29 Urkunde
13 1807 Gerber Lena GER quäldich 1:01:57.64 6:58:25.82 7:29:33.27 +1:08:09.88 Urkunde
14 1360 Kavallar Anna-Maria AUT 1:01:03.21 7:03:28.82 7:35:55.89 +1:14:32.50 Urkunde
15 309 Glaiter Tanja GER 1:04:21.28 7:07:07.26 7:41:16.77 +1:19:53.38 Urkunde
16 113 Bauer Jasmin GER 1:01:51.97 7:09:08.97 7:41:59.11 +1:20:35.72 Urkunde
17 1026 Bernardino Rodrigo Melanie GER Bernardino Fitness 1:08:55.61 7:10:55.59 7:43:40.02 +1:22:16.63 Urkunde
18 318 Thöricht Theresa GER RSG Würzburg 54:54.95 7:13:59.78 7:51:05.99 +1:29:42.60 Urkunde
19 1389 Winkelsett Maria GER Rennradln München 1:05:06.11 7:21:44.32 7:54:29.48 +1:33:06.09 Urkunde
20 1002 Dast Nadine GER 1:04:44.18 7:23:02.64 7:58:40.26 +1:37:16.87 Urkunde
21 1213 Fritzsche Monika GER 1:02:40.93 7:37:35.70 8:07:02.73 +1:45:39.34 Urkunde
22 1439 Zuber Marit GER Team Taunus-Express 1:03:37.67 7:36:17.75 8:08:24.98 +1:47:01.59 Urkunde
23 906 Rengstl-Ipfelkofer Melanie GER 1:11:10.14 7:48:27.42 8:22:59.32 +2:01:35.93 Urkunde
24 1466 Jentschke Hanna GER 1:15:21.14 7:53:25.02 8:27:49.45 +2:06:26.06 Urkunde
25 1654 Rohrer Sarah GER 1:07:34.92 7:56:59.33 8:37:06.96 +2:15:43.57 Urkunde
26 383 Düring Viola GER Bonnie & Clyde 1:03:20.19 8:04:20.41 8:37:48.13 +2:16:24.74 Urkunde
27 1781 Beld Ellis NED Velotours 1:13:33.14 8:14:11.16 8:48:21.53 +2:26:58.14 Urkunde
28 1306 Seitz Sabine GER SG Stern Stuttgart 1:12:08.12 8:14:23.48 8:48:32.27 +2:27:08.88 Urkunde
29 333 Schreiber Bianca GER 1:06:41.51 8:16:31.88 8:53:35.38 +2:32:11.99 Urkunde
30 703 Kimmel Julia GER Team Bergziegen RSG Königstein e.V. 1:15:23.80 8:20:24.43 8:55:41.73 +2:34:18.34 Urkunde
31 1326 Stirling Veronika GER 1:22:54.69 8:35:58.33 9:08:29.72 +2:47:06.33 Urkunde
32 1327 Kraus Bettina GER 1:22:54.31 8:35:57.64 9:08:29.75 +2:47:06.36 Urkunde
33 1686 Schüttler Anne GER RV Kleinlinden 1:10:55.60 8:33:35.00 9:10:14.71 +2:48:51.32 Urkunde
34 1380 Castillo Tristán Dinorah-Cecilia GER 3MillsCC 1:11:48.44 8:35:23.08 9:14:57.58 +2:53:34.19 Urkunde
35 1615 Fritsch Emilia GER 1:17:53.59 8:43:15.66 9:23:13.89 +3:01:50.50 Urkunde
36 126 Pettersson Malin SWE Look Vmax 1:03:36.16 9:07:21.29 9:49:24.64 +3:28:01.25 Urkunde
37 927 Röll Mira GER Fränkische Bergziegen 1:12:14.73 9:14:57.51 9:54:45.85 +3:33:22.46 Urkunde
38 1457 Freund Anne-Kathrin GER RSV Unna 1:07:15.05 9:57:57.98 10:43:04.38 +4:21:40.99 Urkunde
39 962 Schömer Elisabeth GER 1:19:22.75 11:01:43.67 +4:40:20.28 Urkunde
4 Mosberger Anne GER RSV Heidelberg DNF —
59 Markowski Nadine GER team-naunheim DNF —
101 Fohl Katrin GER RSV Heidelberg DNF —
374 Bleuel Jessica GER Ritzelritter Duisburg e.V. 1:18:27.80 DNF —
378 Baumgärtner Svenja GER 8:35:21.65 DNF —
879 Bullert Maike GER DNF —
1331 Matzner Veronika GER Team Wadlkrampf DNF —
1341 Mikuckyte Deimante LTU DNF —
1343 Schallau Julia GER Cookina Graz DNF —
411 Freigofas Julia GER DNS DNS —
925 Sterzinger Philipp AUT DNS DNS —
1239 Wolfart Lena SUI DNS DNS —
1610 Vergeiner Ines AUT DNS DNS —
1675 Mall Vikky1234 ARM DNS DNS —
1707 Swiatlon Marta POL DNS DNS —
1538 Gora Silvia GER 1:11:36.90 6:08:49.54 DSQ —
F40 - Stelvio Engadin
1411 Büchner Manuela GER SV Halle Triathlon 1:15:45.95 1:15:45.95 -4 Urkunde
1 1711 Traxl-Pintarelli Daniela AUT Team Blacksheep Portixol Group 5:17:01.94 5:44:31.28 Urkunde
2 1624 Kammerer Jessica GER RSC Zweibrücken 52:42.78 5:54:15.50 6:19:49.18 +35:17.90 Urkunde
3 909 FACH Bianca SUI Radsport Frei 6:24:17.22 +39:45.94 Urkunde
4 1034 Hüls sonj GER 57:17.86 6:13:25.37 6:38:49.10 +54:17.82 Urkunde
5 307 Martus Christine GER RV Kirrlach 57:29.15 6:15:29.76 6:43:52.61 +59:21.33 Urkunde
6 224 Katz Eva GER RC Vorwärts Speyer 1:13:06.72 6:35:29.25 7:02:18.06 +1:17:46.78 Urkunde
7 1709 Ennemoser Silvia AUT URC Ötztal 59:12.74 6:44:08.06 7:17:00.69 +1:32:29.41 Urkunde
8 82 Müller Nora GER Team Bergziegen RSG Königstein e.V. 1:07:28.51 6:52:12.42 7:22:15.13 +1:37:43.85 Urkunde
9 211 Sodtke Peggy GER Team Bergziegen RSG Königstein e.V. 1:07:28.91 6:52:02.07 7:22:15.56 +1:37:44.28 Urkunde
10 1280 Heiml Claudia AUT 1:03:13.87 6:59:10.33 7:31:27.53 +1:46:56.25 Urkunde
11 984 Neumann Ines Johanna GER ASCycling 1:02:27.02 7:02:02.44 7:33:24.12 +1:48:52.84 Urkunde
12 1738 Bouwman Esther NED Tour de Vacance 1:06:35.21 7:05:26.45 7:36:18.03 +1:51:46.75 Urkunde
13 1096 Kröll Valeska GER RTC DSD 1:16:14.15 7:08:53.13 7:37:44.76 +1:53:13.48 Urkunde
14 1361 Volz Michaela GER Schwimmclub Wiesbaden Abt. Triathlon 1:05:40.66 7:10:50.36 7:39:23.52 +1:54:52.24 Urkunde
15 81 Bontzek Astrid GER Kirchmair Cycling 58:38.51 7:11:15.32 7:45:29.09 +2:00:57.81 Urkunde
16 1006 Reinker Anja GER 1:10:20.99 7:26:46.85 7:57:15.13 +2:12:43.85 Urkunde
17 876 Raaf Stephanie GER MunichVeloRide4Help 1:17:19.47 7:33:27.76 8:04:46.36 +2:20:15.08 Urkunde
18 380 Beutelspacher Gloria GER 1:16:19.03 7:47:31.23 8:18:00.94 +2:33:29.66 Urkunde
19 1520 Boden Eva-Maria GER 1:16:18.83 7:47:32.28 8:18:02.44 +2:33:31.16 Urkunde
20 845 Polito Eva GER LG Hohenfels 1:10:55.13 7:46:53.17 8:19:40.03 +2:35:08.75 Urkunde
21 646 Schnabel Enrico GER Team Ornithorhynchidae 1:07:07.10 7:49:35.27 8:25:01.54 +2:40:30.26 Urkunde
22 114 Belz Beate GER Team Wittgenstein 1:11:15.21 7:54:14.41 8:28:09.89 +2:43:38.61 Urkunde
23 326 Herold Peggy GER 1:06:03.10 7:52:40.91 8:28:13.97 +2:43:42.69 Urkunde
24 746 Tschappeller Jennifer AUT Gruppetto Serfaus 1:02:15.14 7:52:15.76 8:29:57.27 +2:45:25.99 Urkunde
25 261 Pels Katharina GER FuP Racing Team 1:13:01.13 7:58:16.82 8:35:47.18 +2:51:15.90 Urkunde
26 1501 Küffner Corinna GER Run & Bike Kelheim 1:12:18.53 8:24:18.04 8:56:09.15 +3:11:37.87 Urkunde
27 43 Kohlmaier Jutta GER 1:13:06.81 8:26:06.76 8:58:29.08 +3:13:57.80 Urkunde
28 1399 Halasz Julia GER 1:13:20.72 8:29:21.74 9:08:11.78 +3:23:40.50 Urkunde
29 295 Ruschmeier Nadine GER 1:11:12.65 8:36:00.17 9:12:30.18 +3:27:58.90 Urkunde
30 897 Lichtenthäler Carina GER Casa Ciclista 1:16:55.33 8:38:19.26 9:14:19.92 +3:29:48.64 Urkunde
31 586 Wartbichler Nina AUT Keimkraft 1:11:13.85 8:45:49.11 9:29:11.10 +3:44:39.82 Urkunde
32 221 Riemer Anja GER RSV Unna 1:16:18.77 9:06:31.41 9:42:38.77 +3:58:07.49 Urkunde
33 1412 Nitz Karina GER SV Halle Triathlon 1:15:46.26 9:23:13.01 10:05:16.99 +4:20:45.71 Urkunde
34 404 Hastenrath Sonja GER MfX 1:08:11.31 9:23:41.68 10:11:40.37 +4:27:09.09 Urkunde
35 1300 Herrmann Ulrike GER 1:20:07.23 9:43:19.26 10:27:09.11 +4:42:37.83 Urkunde
36 266 Merseburger Anke GER 1:21:03.41 10:28:37.79 +4:44:06.51 Urkunde
622 Höfner Stephanie GER 55:53.13 6:47:01.85 DNF —
828 Rauber Bianca GER DNF —
1126 Lang Vera GER SV Gladbeck 13 DNF —
95 Kneiseler Guntje GER DNS DNS —
283 Wagner Dana GER DNS DNS —
1442 Lüthi Leila SUI Suvretta Sports St. Moritz DNS DNS —
812 Lill Theresa GER 1:10:20.63 5:55:03.36 DSQ —
1789 Gijsel Marolijn BEL EnRoute 1:18:45.13 6:37:51.76 DSQ —
F50 - Stelvio Engadin
1 96 Rinn Dagmar GER RV Kleinlinden 57:01.65 6:42:47.47 7:10:57.74 Urkunde
2 628 Amplatz-Ueberegger Carin AUT 1:00:10.74 6:59:10.34 7:31:37.50 +20:39.76 Urkunde
3 744 Löffler Ulrike GER RV Neuhausen 1:03:24.56 7:08:01.07 7:38:14.90 +27:17.16 Urkunde
4 865 Schwarz Claudia GER BELC 89 Frankfurt 1:05:16.26 7:19:56.95 7:52:04.62 +41:06.88 Urkunde
5 502 Oetjen Christine GER Ciclistas Hannover 1:16:20.13 7:47:31.82 8:18:02.32 +1:07:04.58 Urkunde
6 1041 Seifried Sabine GER ALPENTROEDLER Velo Club 1:03:54.56 7:50:20.34 8:24:26.93 +1:13:29.19 Urkunde
7 1504 Bretl Martina GER Run and Bike Kelheim 1:13:09.17 8:24:10.67 8:55:55.24 +1:44:57.50 Urkunde
8 1502 Breu Bianka GER RSC Kelheim 1:13:10.05 8:24:11.69 8:55:56.23 +1:44:58.49 Urkunde
9 1044 Koop Gudrun GER 1:10:55.07 8:33:34.44 9:10:14.36 +1:59:16.62 Urkunde
10 1499 Moschel Heike GER RSC Zweibrücken 1:09:40.08 8:31:42.05 9:10:19.08 +1:59:21.34 Urkunde
11 193 Stahr Diana GER Gasthof Martha 1:16:02.09 8:35:16.04 9:11:05.46 +2:00:07.72 Urkunde
12 1440 Himsel Andrea GER Team Taunus-Express 1:10:39.19 8:52:12.60 9:27:36.17 +2:16:38.43 Urkunde
13 412 Reedijk Anne Mieke NED 1:17:48.29 8:52:01.96 9:29:24.59 +2:18:26.85 Urkunde
14 30 Heun-Rattei Tina GER RVN Freising 1:18:04.69 9:12:32.62 9:49:06.36 +2:38:08.62 Urkunde
15 1372 Pantani Nicole GER 1:18:27.80 9:19:19.83 9:53:03.01 +2:42:05.27 Urkunde
16 90 Häusler Steffi GER 1:20:53.33 9:12:59.55 9:56:16.74 +2:45:19.00 Urkunde
17 353 Kogler Elke AUT Sportunion Waidhofen an der Ybbs 1:09:33.84 9:23:14.38 10:02:03.09 +2:51:05.35 Urkunde
18 1296 Kinkelin Michaela GER 1:18:15.82 9:41:58.34 10:21:16.11 +3:10:18.37 Urkunde
19 1375 März Susanne GER TRIA-TEAM Bruchköbel 1:15:40.87 9:41:31.46 10:21:30.55 +3:10:32.81 Urkunde
20 676 Hüttner Karin GER Landsberg Hardys 1:23:10.98 11:19:25.34 +4:08:27.60 Urkunde
176 Bormann Andreas GER Gasthof Martha DNF —
215 Heining Sigrid GER RSG Ansbach DNF —
1115 Demirtas Karin GER RSG Harsewinkel DNF —
1309 Mödinger Christina GER DNF —
1 Steinl Tina GER Team ORBEA Germany DNS DNS —
293 Heinrich Andrea GER Aeonian Race Team DNS DNS —
1084 Rohm Constanze GER RV 1904/27 Gießen-Kleinlinden DNS DNS —
1453 Michielsen Ingrid NED Oekelsbos DNS DNS —
1490 Mödinger Christina GER DNS DNS —
540 Schulte-Frei Birgit GER Café Cycle Club 1:16:19.03 6:04:43.73 DSQ —
F60 - Stelvio Engadin
1620 Brenscheidt Jutta GER 1:22:57.55 1:22:57.55 -4 Urkunde
1 1591 Floer Ulla GER TSVE1890 Bielefewld 1:11:18.98 8:34:20.60 9:20:53.72 Urkunde
2 1062 Präger Lydia GER RC Herzogenaurach 1:18:06.28 9:15:13.78 9:53:18.06 +32:24.34 Urkunde
3 904 Kraus Kordula GER Exathlon Sport Club München 1:12:45.49 9:21:39.97 10:05:09.25 +44:15.53 Urkunde
394 Kapfinger Harald AUT DNS DNS —
M20 - Stelvio Engadin
1 1681 Koller Lukas GER MTB Teck 4:56:00.86 5:16:45.01 Urkunde
2 1051 Heidegger Daniel AUT 51:20.21 5:07:59.80 5:28:13.60 +11:28.59 Urkunde
3 1456 Miggenrieder Johannes GER RV Sturmvogel München 51:53.98 5:08:49.71 5:31:17.21 +14:32.20 Urkunde
4 1746 Wyffels Jonas BEL Tour de Vacance 52:46.36 5:10:37.69 5:31:51.04 +15:06.03 Urkunde
5 569 Grünvogel Luis GER LRG Möhre Bad Waldsee 53:04.35 5:23:15.90 5:45:06.36 +28:21.35 Urkunde
6 1393 Reuter Philipp GER ASC Kronach-Frankenwald 51:44.83 5:23:54.05 5:45:15.64 +28:30.63 Urkunde
7 236 Landkammer Johannes GER SC Neunburg 53:31.22 5:22:53.11 5:45:18.52 +28:33.51 Urkunde
8 1712 Telfner Manuel AUT Team Blacksheep Portixol Group 5:18:19.53 5:45:48.57 +29:03.56 Urkunde
9 1783 De Hart Justin NED EnRoute 51:25.87 5:31:28.63 5:51:52.39 +35:07.38 Urkunde
10 1328 Leitinger Paul AUT Hsc Vögelsberg 51:52.88 5:24:01.66 5:52:03.02 +35:18.01 Urkunde
11 546 Henke Anton GER BikeAcademy Werra-Meissner 51:22.10 5:24:48.76 5:53:18.36 +36:33.35 Urkunde
12 1784 Hutzezon Sam NED EnRoute 5:31:28.27 5:53:30.05 +36:45.04 Urkunde
13 1742 Mahieu Mathias BEL Tour de Vacance 52:04.45 5:29:46.19 5:55:00.08 +38:15.07 Urkunde
14 898 Schärer Dominik SUI 54:32.92 5:39:13.93 6:01:02.01 +44:17.00 Urkunde
15 1570 Holzer Manuel AUT 52:43.44 5:44:01.37 6:08:17.75 +51:32.74 Urkunde
16 102 Rentschler Jan Magnus GER Skizunft Calmbach 52:36.62 5:47:45.18 6:10:08.64 +53:23.63 Urkunde
17 13 Wächter Peer GER SLDЯGNG 51:37.42 5:46:50.40 6:11:02.17 +54:17.16 Urkunde
18 1072 Schmitt Ruben GER Team Rheinhessen 58:49.37 5:50:33.11 6:13:31.73 +56:46.72 Urkunde
19 1226 Buchholz Ron GER 53:10.09 5:49:40.57 6:16:56.85 +1:00:11.84 Urkunde
20 1443 Philipp Tobias GER 1:08:57.89 5:57:21.00 6:21:37.23 +1:04:52.22 Urkunde
21 1291 Irlbeck Thomas GER 59:37.18 6:11:14.10 6:34:13.84 +1:17:28.83 Urkunde
22 820 Bleihöfer Fabian GER Team deutsche Kinderkrebsstiftung 56:49.95 6:08:59.71 6:36:47.42 +1:20:02.41 Urkunde
23 1479 Damrat Nico GER Apache Brave Racing 58:59.25 6:08:08.91 6:37:25.91 +1:20:40.90 Urkunde
24 298 Gunkel Jonas GER Giropraktiker 55:54.97 6:11:55.16 6:38:20.77 +1:21:35.76 Urkunde
25 204 Mittenbühler Pascal GER Giropraktiker 55:55.97 6:11:56.36 6:40:04.25 +1:23:19.24 Urkunde
26 621 Gierke Ulrich GER RV frei weg serrig 56:08.61 6:16:18.17 6:43:21.37 +1:26:36.36 Urkunde
27 1190 Mahlkow Leon GER 6:17:02.30 6:44:01.28 +1:27:16.27 Urkunde
28 1757 Truyers Tim BEL Velotours 56:25.58 6:24:07.77 6:48:57.99 +1:32:12.98 Urkunde
29 1764 Ligtenberg Thomas NED Velotours 53:29.67 6:24:22.87 6:52:07.14 +1:35:22.13 Urkunde
30 1765 Jansen Jord NED Velotours 52:07.46 6:24:24.86 6:52:08.75 +1:35:23.74 Urkunde
31 1660 Lang Constantin GER Fratelli Cycling 56:18.25 6:27:38.73 6:55:51.50 +1:39:06.49 Urkunde
32 1124 Grobbink Frederik NED Cycling Club ‘75 56:20.60 6:27:52.24 6:56:11.69 +1:39:26.68 Urkunde
33 249 Maris Ruben NED CC75 58:59.51 6:31:12.90 7:00:10.19 +1:43:25.18 Urkunde
34 920 Hofmann Benedikt GER 59:02.71 6:34:40.34 7:01:16.38 +1:44:31.37 Urkunde
35 47 Feicht Johannes GER 52:31.69 6:34:45.95 7:03:33.79 +1:46:48.78 Urkunde
36 801 Konschake Sebastian GER 1:07:22.34 6:37:42.20 7:03:44.92 +1:46:59.91 Urkunde
37 1098 Krtschal Dennis GER 1:04:47.55 6:38:31.12 7:04:01.81 +1:47:16.80 Urkunde
38 891 Schmauser Marco GER 58:18.46 6:36:36.75 7:05:00.53 +1:48:15.52 Urkunde
39 832 Hirschhofer Max AUT 1:03:50.01 6:38:33.55 7:09:21.54 +1:52:36.53 Urkunde
40 1130 Dommermuth Steven GER RaceVeloClub 1:00:39.81 6:39:13.89 7:09:50.73 +1:53:05.72 Urkunde
41 243 Resch Kevin AUT RC ARBÖ Bikepalast Tirol 1:00:35.16 6:41:16.91 7:13:13.86 +1:56:28.85 Urkunde
42 1381 Schmid Daniel GER 1:01:56.97 6:45:17.28 7:15:34.09 +1:58:49.08 Urkunde
43 1288 Leschinski Matthias GER 59:33.99 6:51:32.40 7:17:32.56 +2:00:47.55 Urkunde
44 1766 van Pagee Leo NED Velotours 53:32.81 6:48:07.34 7:20:37.94 +2:03:52.93 Urkunde
45 39 Klink Etienne GER TSV 1899 Goddelau 1:12:35.89 6:54:12.41 7:22:03.35 +2:05:18.34 Urkunde
46 1435 Bernhardt Daniel GER 1:08:58.79 6:56:17.73 7:25:53.28 +2:09:08.27 Urkunde
47 1739 De jong Stan NED Tour de Vacance 1:03:19.32 7:06:31.98 7:33:30.23 +2:16:45.22 Urkunde
48 995 Hentges Fabian GER 1:06:40.91 7:04:54.68 7:33:35.67 +2:16:50.66 Urkunde
49 1160 Lemanski David GER 1:16:13.61 7:08:52.41 7:37:44.80 +2:20:59.79 Urkunde
50 1476 Dörfler Marvin GER 1:01:01.10 7:11:25.23 7:41:07.87 +2:24:22.86 Urkunde
51 956 Herbert Alexander GER 1:05:46.53 7:15:55.58 7:50:11.16 +2:33:26.15 Urkunde
52 830 Hessling Mika GER 1:07:29.70 7:17:54.47 7:52:19.30 +2:35:34.29 Urkunde
53 1736 Bernaerts Timo NED Tour de Vacance 1:05:31.94 7:26:29.37 7:55:58.50 +2:39:13.49 Urkunde
54 1183 Bröll Marco GER Bike + Radsport Langweid 1:07:16.81 7:27:51.18 8:02:44.82 +2:45:59.81 Urkunde
55 1055 Waldmüller Benedikt GER 1:09:05.34 7:34:52.97 8:06:59.79 +2:50:14.78 Urkunde
56 958 Bittner Jens GER 7:38:11.18 8:08:52.52 +2:52:07.51 Urkunde
57 1762 Veestraeten Gillian BEL Velotours 1:03:48.99 7:42:44.16 8:11:39.06 +2:54:54.05 Urkunde
58 1600 Terzenbach Philip GER 1:05:05.17 7:46:44.57 8:19:43.52 +3:02:58.51 Urkunde
59 1603 Ennemoser Christopher AUT Kondomas 1:10:19.77 7:55:33.14 8:26:36.28 +3:09:51.27 Urkunde
60 1250 Koepp Niklas GER 58:44.13 7:53:18.96 8:26:45.15 +3:10:00.14 Urkunde
61 445 Küch Niklas GER 1:04:36.37 7:53:35.69 8:28:12.95 +3:11:27.94 Urkunde
62 461 Seidenfad Philipp GER 1:03:49.70 7:54:03.67 8:28:13.68 +3:11:28.67 Urkunde
63 1332 Stork David GER Team Wadlkrampf 1:14:25.29 8:00:02.91 8:33:54.10 +3:17:09.09 Urkunde
64 1636 Wehrer Marvin GER Team/ Florian Schmitt 1:16:11.96 7:59:57.08 8:34:09.96 +3:17:24.95 Urkunde
65 1629 Schmitt Florian GER 1:16:11.31 7:59:56.87 8:34:15.50 +3:17:30.49 Urkunde
66 1179 Stahlschmidt Nico GER 1:13:33.72 8:01:31.69 8:38:40.64 +3:21:55.63 Urkunde
67 1402 Künkele Julian GER 1:04:20.07 8:05:22.75 8:42:28.52 +3:25:43.51 Urkunde
68 1221 Zöller Maximilian GER TEAM CORA Coburger Radsport e.V. 1:08:06.29 8:07:19.00 8:45:18.87 +3:28:33.86 Urkunde
69 219 Moder Matthias AUT 1:13:12.71 8:15:29.73 8:47:41.84 +3:30:56.83 Urkunde
70 463 Springer Sebastian GER 1:10:40.05 8:22:52.12 8:51:17.29 +3:34:32.28 Urkunde
71 465 Duschl Christoph GER RSC Kelheim 1:10:36.82 8:23:05.35 8:58:01.43 +3:41:16.42 Urkunde
72 401 Gassmann Patrick GER RC Wattstüberl 1:10:16.92 8:29:35.15 9:04:23.22 +3:47:38.21 Urkunde
73 862 Von Fritsch Georg GER 1:17:54.59 8:43:36.94 9:23:15.43 +4:06:30.42 Urkunde
74 823 Braune Loris GER 1:11:57.98 8:53:47.45 9:33:53.99 +4:17:08.98 Urkunde
75 117 Huber Christof AUT AMS-Team Rottenmann 1:11:09.72 9:08:04.03 9:47:09.48 +4:30:24.47 Urkunde
76 329 Winter Niklas GER 1:15:54.43 9:09:17.27 9:48:58.58 +4:32:13.57 Urkunde
77 7 Staudte Lukas GER 1:12:01.41 9:14:25.88 9:50:29.35 +4:33:44.34 Urkunde
78 345 Leichenich Timo GER Team Schriese 1:18:01.84 9:16:46.89 9:53:28.96 +4:36:43.95 Urkunde
79 1692 Federspiel Nikolai AUT 1:01:20.13 9:09:52.05 9:58:23.94 +4:41:38.93 Urkunde
80 1050 Manthos Elias GER 1:39:35.83 9:21:44.75 10:00:22.59 +4:43:37.58 Urkunde
81 417 Gronemeier Lucas GER 1:15:44.79 9:07:07.25 10:04:03.48 +4:47:18.47 Urkunde
82 1422 Neumann Henning GER 1:21:17.12 9:23:20.30 10:04:16.28 +4:47:31.27 Urkunde
83 1284 Fuchs David GER 1:12:51.11 9:37:59.58 10:11:39.61 +4:54:54.60 Urkunde
84 575 Schäfer Thorsten GER 1:15:40.61 9:39:25.66 10:14:00.38 +4:57:15.37 Urkunde
85 1549 Neubing Christian GER 1:15:41.43 9:39:20.67 10:14:01.92 +4:57:16.91 Urkunde
86 1378 Himmel Mario GER 1:22:25.63 9:50:34.74 10:30:07.50 +5:13:22.49 Urkunde
87 1373 Weigele Patrick GER 1:32:14.69 10:40:38.31 +5:23:53.30 Urkunde
88 1539 Mantel Maximilian GER 1:05:46.21 10:40:39.59 +5:23:54.58 Urkunde
89 435 Kessler René GER Pro Cycling Oldenburg 1:20:41.46 10:53:48.49 +5:37:03.48 Urkunde
841 Haßler Fabian GER Team Baier Landshut e.V. DNF —
939 Hanussek Dominik GER ASC Kronach-Frankenwald DNF —
1122 Veldhuis Ramon NED DNF —
1418 Langmann Stephan AUT DNF DNF —
1424 Schollemann Alexander GER Global Cycling Management Center DNF —
1524 Honselmann Tom GER DNF —
203 Laga Sören GER DNS DNS —
205 Blümlhuber Michael GER DNS DNS —
340 Sonntag Tobias GER Cm Bikepoint Racingteam DNS DNS —
513 Szalay Valentin GER Bikes´n Boards DNS DNS —
525 Richter Nico GER Team Schriese DNS DNS —
874 Rinke Niklas GER DNS DNS —
1099 Neumann Nicolas GER SG Weinstadt DNS DNS —
1158 Stampfli Yannic SUI DNS DNS —
