Ergebnisse

Dreiländergiro 2022

Rang StNr Name Nation Team / Verein Stelvio Martina / Reschen Zeit Rückstand Urkunde
Damen 1 - Strecke Stelvio Engadin
1 952 Jehle Birgit GER RV Pfeil Tübingen 2:58:56.38 6:25:27.62 6:54:32.16 Urkunde
2 660 Herold Tamara GER 3:18:32.54 6:49:36.40 7:20:28.11 +25:55.95 Urkunde
3 1377 Löffler Ulrike GER RV Neuhausen 3:18:13.57 7:00:23.44 7:31:03.53 +36:31.37 Urkunde
4 1232 Joa Ingeborg GER RSG Würzburg 3:39:03.34 7:17:21.52 7:47:33.76 +53:01.60 Urkunde
5 727 Abele Jennifer GER Kirchmair Cycling 3:26:00.57 7:15:19.81 7:47:45.58 +53:13.42 Urkunde
6 2448 Wijnbergen Lia NED VeloTours 3:22:11.17 7:17:36.26 7:54:08.18 +59:36.02 Urkunde
7 171 Starke Dagmar GER 3:28:34.60 7:30:36.21 8:02:16.43 +1:07:44.27 Urkunde
8 2270 Ohnmacht Barbara AUT 3:38:14.55 7:27:05.77 8:04:01.93 +1:09:29.77 Urkunde
9 1671 Heinrich Andrea GER Aeonian Race Team 3:38:33.76 7:43:39.57 8:15:57.73 +1:21:25.57 Urkunde
10 167 Oetjen Christine GER Team Schiwy Hannover 3:38:34.80 7:46:49.00 8:17:55.89 +1:23:23.73 Urkunde
11 1680 Klindrup Jeannie DEN SKBC Danmark 3:28:38.63 7:35:51.84 8:19:32.18 +1:25:00.02 Urkunde
12 1802 Liepert Susanne GER ZRG 3:56:17.14 8:27:47.55 9:04:44.79 +2:10:12.63 Urkunde
13 2500 Van Der Poel Johanna NED En Route 4:06:59.54 9:01:10.24 9:38:03.52 +2:43:31.36 Urkunde
14 2079 Schmitz Monika GER RSV-Altenahr 4:21:27.70 9:22:01.00 10:02:53.29 +3:08:21.13 Urkunde
15 976 Wagner Elke GER Laufteam Elke Schwäbisch Gmünd 4:14:18.70 9:29:05.95 10:05:02.86 +3:10:30.70 Urkunde
16 2483 Touw Daphne GER Tour de Vacance 5:08:29.19 10:32:53.69 +3:38:21.53 Urkunde
1949 Hilbrich Christine GER 4:30:36.11 10:13:55.42 DNF —
564 Pfeifle Adelheid GER DNS —
566 Pfeifle Adelheid GER DNS —
692 Kinkelin Michaela GER DNS —
1089 Lindecke Sabine GER DNS —
1616 Lehnert Stefanie GER DNS —
1651 Kiil Birgitte Jul DEN DNS —
1655 Ullmar Birgit GER DNS —
1733 Sobl Gabriele GER DNS —
1970 Gruber Annette GER RSC Wolfratshausen DNS —
2143 Stubner Brigitte AUT RC-Obus DNS —
2295 Weingart Antonia GER bike it starnberg e.V. DNS —
805 Fletschinger Birgit GER 4:51:18.11 7:51:26.17 DSQ —
Damen 2 - Strecke Stelvio Engadin
1 2377 Kammerer Jessica GER RF Homburg 2:54:48.37 5:59:55.45 6:25:45.96 Urkunde
2 307 Wittler Marion GER TSVE 1890 Bielefeld 3:10:42.83 6:33:04.08 6:58:49.66 +33:03.70 Urkunde
3 1545 Gürsch Janine GER team-naunheim.de 3:10:34.59 6:33:11.40 7:02:36.58 +36:50.62 Urkunde
4 1963 Meyer Ingrid GER RSC Kelheim 3:13:52.41 6:37:27.47 7:04:46.88 +39:00.92 Urkunde
5 2383 Lang Vera GER SV Gladbeck 1913 3:26:33.20 7:03:44.66 7:34:26.63 +1:08:40.67 Urkunde
6 2094 Tschappeller Jenny AUT 7:46:42.22 +1:20:56.26 Urkunde
7 2088 Hummel-Kemmer Peggy GER 3:24:43.97 7:20:43.64 7:52:56.85 +1:27:10.89 Urkunde
8 1983 Raaf Stephanie GER Munich VeloRide4Help e.V. 3:24:53.37 7:27:21.04 8:00:04.00 +1:34:18.04 Urkunde
9 1670 Böhme Angelika GER 3:33:20.77 7:33:05.88 8:03:24.29 +1:37:38.33 Urkunde
10 2362 Boden Eva Maria GER 3:38:51.01 7:46:48.69 8:17:56.52 +1:52:10.56 Urkunde
11 2078 Ramian Tanja GER 3:36:21.55 7:50:08.21 8:18:21.48 +1:52:35.52 Urkunde
12 1839 Höckmann Ellen GER SV Hellern von 1924 3:42:11.07 7:52:14.35 8:32:02.58 +2:06:16.62 Urkunde
13 2535 Van Den Boom Danielle NED FTC Dalen 3:45:51.08 8:09:55.59 8:46:42.31 +2:20:56.35 Urkunde
14 2141 Müllenborn Stefanie GER RSC Erftstadt 3:38:10.89 8:06:30.43 8:47:37.57 +2:21:51.61 Urkunde
15 2040 Wenke Astrid GER 3:54:39.75 8:33:42.38 9:14:20.42 +2:48:34.46 Urkunde
16 588 Echtermeijer Nina AUT Keimkraft 4:13:03.03 8:46:24.35 9:26:02.81 +3:00:16.85 Urkunde
17 2114 Roeloffs Anne GER 4:39:45.58 10:24:15.36 11:19:19.19 +4:53:33.23 Urkunde
18 2322 Fach Bianca9442 SUI Radsport Frei Team B 13:00:35.82 +6:34:49.86 Urkunde
163 Flecke Steffi GER DNS —
253 Pels Katharina GER DNS —
371 Rauber Bianca GER MCC DNS —
533 Sanchez Ortega Elisa GER K. Ranseier DNS —
626 Nitschke Kathrin GER Team Burgis Knödelliebe DNS —
1495 Zwigl Judith GER DNS —
2168 Beutelspacher Gloria GER Ciclistas Hannover DNS —
2242 Zoll Daniela GER TV Hülsenbusch DNS —
2533 Van Veen Kristel NED FTC Dalen DNS —
Damen 3 - Strecke Stelvio Engadin
1 23 Traxl-Pintarelli Daniela AUT Team Blacksheep Portixol Group 5:44:58.66 Urkunde
2 2443 Fokkens Kim NED VeloTours 2:53:27.63 6:08:35.32 6:33:42.91 +48:44.25 Urkunde
3 2410 Grimm Therese SUI 3:00:47.65 6:11:28.16 6:37:26.12 +52:27.46 Urkunde
4 1565 Putz Martina AUT Geizhals.at VICC Racing Division 3:05:12.40 6:12:31.54 6:37:36.15 +52:37.49 Urkunde
5 1205 Stockbauer Katharina GER RSC Kelheim 3:01:20.04 6:11:46.61 6:39:34.32 +54:35.66 Urkunde
6 2018 Redlich Clara GER FC Sankt Pauli 3:07:08.00 6:36:08.10 7:04:46.06 +1:19:47.40 Urkunde
7 2165 Schmeußer Kathrin GER 3:13:28.32 6:35:46.95 7:06:43.24 +1:21:44.58 Urkunde
8 1293 Otrebska Katarzyna GER Zwei Birnen cc 3:14:04.45 6:41:10.06 7:15:27.12 +1:30:28.46 Urkunde
9 826 Eisenschmid Sarah GER Team Forcecamp 3:16:11.23 6:51:04.16 7:23:25.87 +1:38:27.21 Urkunde
10 556 Krauss Elisabeth GER 3:04:02.32 7:27:19.41 7:54:23.23 +2:09:24.57 Urkunde
11 2369 Glaiter Tanja GER 3:27:28.21 7:25:01.78 8:01:51.95 +2:16:53.29 Urkunde
12 873 Schmidt Carolin GER team-naunheim.de 3:35:46.20 7:47:19.21 8:20:59.75 +2:36:01.09 Urkunde
13 782 Rengstl-Ipfelkofer Melanie GER PASSAUER WOLF 3:40:54.76 7:57:23.86 8:32:16.72 +2:47:18.06 Urkunde
14 821 Medawar Carolin GER 3:44:34.59 8:06:14.83 8:42:19.33 +2:57:20.67 Urkunde
15 2531 Wegdam Arry NED FTC Dalen 3:59:38.54 8:09:56.08 8:46:42.69 +3:01:44.03 Urkunde
16 1394 Cawston Eleanor SUI 3:42:08.73 8:30:23.29 9:05:40.62 +3:20:41.96 Urkunde
17 2529 Bulle-Smid Loes NED FTC Dalen 4:09:42.67 8:32:10.67 9:08:28.94 +3:23:30.28 Urkunde
18 2449 Jonker Eveline NED VeloTours 3:56:33.35 8:46:27.35 9:27:14.10 +3:42:15.44 Urkunde
19 2175 Baumgärtner Svenja GER 4:23:04.59 9:08:17.76 9:44:38.87 +3:59:40.21 Urkunde
20 2232 Mosberger Anne GER RSV Heidelberg 4:23:06.61 9:08:18.69 9:44:39.23 +3:59:40.57 Urkunde
21 1106 Fischer Christina GER 15:28:20.00 +9:43:21.34 Urkunde
266 Brockof Lea GER DNS —
687 Finke Sarah GER RSG Würzburg DNS —
776 Dittmann Sabine GER Dynamic Bike Team Eppan DNS —
841 Kopp Verena GER Veloclub Regensburg DNS —
1146 Weinzierl Michaela GER Bikewuiderer Landshut DNS —
1529 Serien Claudia GER DNS —
1885 Bernhard Bianca GER DNS —
2130 Bähr Madeleine GER SpVgg Zella/Loshausen Radsport DNS —
2155 Buying Laura NED 4:34:45.12 8:05:27.51 DSQ —
Damen 4 - Strecke Stelvio Engadin
1 2133 Große Greta GER 2:52:15.52 5:55:53.19 6:19:33.98 Urkunde
2 1485 Gabler Stefanie GER Run and bike Kelheim 3:13:50.95 6:37:26.95 7:04:46.38 +45:12.40 Urkunde
3 1519 Taubmann Katharina GER 7:15:12.96 +55:38.98 Urkunde
4 1715 Löffelholz Charlotte GER 3:22:42.75 6:55:52.74 7:25:57.21 +1:06:23.23 Urkunde
5 2045 Tresselt Frauke GER 3:32:54.41 7:14:23.58 7:46:31.35 +1:26:57.37 Urkunde
6 2436 Gstrein Magdalena AUT Team Blacksheep Portixol group 3:34:23.21 7:29:14.84 8:06:23.11 +1:46:49.13 Urkunde
1734 Welte Emilia GER RV Pfeil Tübingen DNF —
1504 Wachter Bettina AUT DNS —
1989 Blaas Magdalena AFG DNS —
2426 Vikky Testvikky BEL sdf DNS —
Herren 1 - Strecke Stelvio Engadin
1 1174 Siebert Dr. Wilhelm GER 2:44:25.59 5:38:52.74 6:02:30.28 Urkunde
2 1567 Huettl Carsten GER Team Affenfaust 2:44:39.23 5:41:36.96 6:03:40.71 +1:10.43 Urkunde
3 116 Genzel Thomas GER Team Mega bike Stuttgart 2:53:11.09 5:57:09.94 6:23:28.25 +20:57.97 Urkunde
4 25 Platzer Alfred AUT RC ARBÖ Bikepalast Tirol 2:57:47.23 6:07:46.38 6:36:17.86 +33:47.58 Urkunde
5 1425 Göbel Frans NED Katz´s de Hoop 2:58:13.83 6:07:51.51 6:36:32.47 +34:02.19 Urkunde
6 2135 Schnyder Hans SUI 3:02:00.59 6:14:15.49 6:42:47.43 +40:17.15 Urkunde
7 260 Ufholz Ludwig GER 2:59:29.27 6:12:45.30 6:44:16.78 +41:46.50 Urkunde
8 736 Poettgen Martin GER Kirchmair Cycling 3:08:22.01 6:28:16.17 6:57:19.01 +54:48.73 Urkunde
9 984 Nehls Reiner GER Velo Tirol 3:06:15.35 6:32:50.17 6:59:04.11 +56:33.83 Urkunde
10 1357 Brosda Wolfgang GER IBC DIMB Racing Team 2:52:39.95 6:31:58.06 7:02:01.90 +59:31.62 Urkunde
11 1013 Grübener Horst GER TuS Deuz 3:24:22.16 6:46:06.05 7:14:45.48 +1:12:15.20 Urkunde
12 412 Puenchera Juerg SUI 3:12:04.34 6:46:04.69 7:16:07.71 +1:13:37.43 Urkunde
13 806 Derenne Willy GER RTC DSD 3:15:49.57 6:49:37.47 7:17:38.20 +1:15:07.92 Urkunde
14 2150 Plattner Josef AUT RC Julbach 3:13:20.75 6:46:53.69 7:17:56.35 +1:15:26.07 Urkunde
15 1296 Büsing Stephan GER SG Stern 3:11:51.35 6:46:33.99 7:18:21.03 +1:15:50.75 Urkunde
16 385 Dethlefs Jens Lorenz GER Ollanner Radteam 7:19:14.62 +1:16:44.34 Urkunde
17 2297 Rundel Albert GER Killertal Rider 3:21:17.94 6:52:18.17 7:23:27.56 +1:20:57.28 Urkunde
18 1928 Bolling Uwe GER Chemnitz 3:18:01.15 6:52:20.56 7:24:39.58 +1:22:09.30 Urkunde
19 654 Hess Niklaus SUI 3:22:36.11 6:56:03.84 7:26:11.50 +1:23:41.22 Urkunde
20 212 Baldauf Peter GER RSG Ansbach 3:21:27.73 6:53:33.09 7:28:04.83 +1:25:34.55 Urkunde
21 120 Hillbrandt C.O. Blatt Gert GER 3:22:29.72 7:02:57.67 7:32:55.91 +1:30:25.63 Urkunde
22 2503 Bongers Frans NED En Route 3:15:16.96 7:04:39.76 7:34:25.06 +1:31:54.78 Urkunde
23 438 Kruse Hubertus GER rrg osnabrück 3:33:25.74 7:10:32.79 7:41:15.77 +1:38:45.49 Urkunde
24 580 Reiter Thomas GER Auto Reitern Cycle Team 3:25:35.59 7:11:49.79 7:45:37.10 +1:43:06.82 Urkunde
25 402 Röhling Thomas GER Kirchmair Cycling 3:18:51.59 7:14:34.08 7:46:09.11 +1:43:38.83 Urkunde
26 1548 Izsak Klemens GER 3:24:08.38 7:16:13.00 7:48:08.13 +1:45:37.85 Urkunde
27 525 Eckert Thomas GER 3:39:54.09 7:14:17.42 7:48:45.13 +1:46:14.85 Urkunde
28 399 Wydler Ruedi SUI die fantastischen 4 3:33:42.45 7:19:07.12 7:50:29.63 +1:47:59.35 Urkunde
29 238 Präkelt Thomas GER TSV 1880 Gera Zwötzen 3:27:04.74 7:19:18.40 7:53:07.50 +1:50:37.22 Urkunde
30 161 Pfaff Axel GER TG Schömberg 3:35:58.15 7:20:42.79 7:54:32.01 +1:52:01.73 Urkunde
31 994 Ridinger Michael GER RSV Edingen-Neckarhausen 3:34:32.76 7:21:24.52 7:54:47.25 +1:52:16.97 Urkunde
32 680 Lober Heinz GER Frankenradler 3:36:52.73 7:23:33.88 7:56:37.40 +1:54:07.12 Urkunde
33 2249 Breuer Joachim GER 3:35:55.93 7:24:35.20 7:59:53.38 +1:57:23.10 Urkunde
34 1987 Philipp Holger GER RSG Ansbach 3:52:13.69 7:26:27.37 8:02:51.00 +2:00:20.72 Urkunde
35 2272 Ohnmacht Peter AUT 3:38:14.02 7:27:05.67 8:04:02.50 +2:01:32.22 Urkunde
36 1472 Gruner Bernd GER RSC Cottbus-Voeloteam 3:31:05.53 7:32:09.94 8:05:43.09 +2:03:12.81 Urkunde
37 1380 Edinger Thomas GER 3:41:14.49 7:32:52.27 8:06:56.08 +2:04:25.80 Urkunde
38 1507 Patzer Michael GER 1.SSV Saalfeld 3:38:23.74 7:34:43.24 8:09:19.75 +2:06:49.47 Urkunde
39 377 Rosenauer Toni GER 3:41:17.16 7:31:27.04 8:09:54.28 +2:07:24.00 Urkunde
40 2066 Geerken Hermann-Josef GER Injoy Vechta 3:27:45.19 7:35:06.51 8:10:06.07 +2:07:35.79 Urkunde
41 2537 Bernard Van Den Berg NED En Route 3:31:19.59 7:39:33.91 8:10:39.78 +2:08:09.50 Urkunde
42 2180 Kozanek Milan AUT 3:31:35.95 7:28:18.84 8:11:37.98 +2:09:07.70 Urkunde
43 1522 Winkler Josef GER 3:26:01.54 8:12:35.64 +2:10:05.36 Urkunde
44 2394 Rögl Franz AUT RC-Obus 3:37:08.75 7:35:58.01 8:13:26.38 +2:10:56.10 Urkunde
45 2255 Körber Eckhard GER SVStangenrod 3:29:23.24 7:41:56.97 8:14:41.43 +2:12:11.15 Urkunde
46 852 Seng Lothar GER SV Stangenrod 3:30:03.97 7:42:45.37 8:15:30.14 +2:12:59.86 Urkunde
47 1262 Knotzer Rudolf AUT Pöttsching 3:50:04.69 7:42:20.38 8:15:35.81 +2:13:05.53 Urkunde
48 797 Fally Thomas AUT 3:34:47.04 7:38:23.98 8:15:39.11 +2:13:08.83 Urkunde
49 652 Hannesbo Morten DEN Hünenberg ZG 3:54:00.74 7:42:26.46 8:16:10.71 +2:13:40.43 Urkunde
50 1382 Balke Hans-Jürgen GER 3:37:37.33 7:47:43.18 8:21:01.83 +2:18:31.55 Urkunde
51 1489 Wetzel Albert GER Radfreunde Göge e.V. 3:39:45.30 7:47:36.58 8:21:17.70 +2:18:47.42 Urkunde
52 468 Kronberger Hans GER 3:44:23.96 7:48:53.04 8:23:09.93 +2:20:39.65 Urkunde
53 2186 Vischer Uli GER 3:38:52.85 7:51:03.85 8:23:53.52 +2:21:23.24 Urkunde
54 1792 Grasser Peter AUT 3:39:59.72 7:51:01.52 8:27:57.02 +2:25:26.74 Urkunde
55 737 Kirchmair Werner AUT Xxxxx 3:44:06.12 7:54:02.93 8:31:29.31 +2:28:59.03 Urkunde
56 871 Möller Udo GER ALPENTROEDLER Velo Club 3:45:30.90 7:58:29.58 8:36:25.80 +2:33:55.52 Urkunde
57 567 Magrini Romeo ITA R.C.Concordia 86 München 3:46:05.56 7:58:10.39 8:36:47.82 +2:34:17.54 Urkunde
58 2280 Hedler Peter GER SC Bischofsgrün 3:44:57.15 8:01:57.69 8:36:48.44 +2:34:18.16 Urkunde
59 2485 Jeras Dick NED Tour de Vacance 3:50:39.17 8:05:12.02 8:38:11.93 +2:35:41.65 Urkunde
60 2191 Markard Rainer GER 3:39:02.86 8:06:40.43 8:39:14.42 +2:36:44.14 Urkunde
61 280 Emser Martin GER 3:43:26.69 8:05:31.32 8:39:47.93 +2:37:17.65 Urkunde
62 622 Brütsch Roger SUI Bike Jungs 3:50:01.75 8:05:04.22 8:41:43.57 +2:39:13.29 Urkunde
63 390 Keil Roderich GER TSG Rheda 3:46:40.60 8:09:28.68 8:41:49.98 +2:39:19.70 Urkunde
64 2543 Deuschle Edmund GER Team Martha Nauders 3:43:40.49 8:09:59.18 8:43:51.22 +2:41:20.94 Urkunde
65 200 Hölbling Franz AUT Team Martha Nauders 3:43:41.10 8:09:59.61 8:43:51.66 +2:41:21.38 Urkunde
66 905 Wanke Florian GER 3:44:46.15 8:07:52.47 8:44:54.25 +2:42:23.97 Urkunde
67 1591 Losse Klaus-Peter GER Harzer Pedalritter 3:46:34.62 8:04:01.72 8:47:00.02 +2:44:29.74 Urkunde
68 543 Bianchera Angelo SUI Die 3 Musketiere 3:57:44.38 8:12:38.56 8:48:31.27 +2:46:00.99 Urkunde
69 1291 Schoo Olaf GER RSV Vaihingen / Enz 3:59:44.58 8:13:27.28 8:50:01.60 +2:47:31.32 Urkunde
70 1935 Schön Franz GER KCR-Sindlingen/Triathlon 3:44:10.65 8:14:44.45 8:50:39.00 +2:48:08.72 Urkunde
71 2455 Huijsmans Ad NED VeloTours 3:40:54.77 8:14:53.62 8:53:35.90 +2:51:05.62 Urkunde
72 2043 Pommeranz Jörg GER 4:02:18.40 8:21:24.88 8:56:48.52 +2:54:18.24 Urkunde
73 336 Paukner Bernhard AUT 3:58:42.52 8:23:24.24 8:57:07.63 +2:54:37.35 Urkunde
74 1453 Hartwig Thomas GER Hammonia 3:52:44.90 8:21:26.35 9:04:34.65 +3:02:04.37 Urkunde
75 865 Weber Andreas GER 4:04:36.53 8:26:44.51 9:05:34.67 +3:03:04.39 Urkunde
76 394 Gladisch Uwe GER TSG Rheda 3:54:46.33 8:33:12.35 9:06:13.40 +3:03:43.12 Urkunde
77 1657 Kloidt Werner GER 3:55:17.32 8:31:06.53 9:06:42.48 +3:04:12.20 Urkunde
78 902 Klaus Knittel GER Velowerk 24 Racing Team 4:00:55.90 8:32:39.21 9:07:23.90 +3:04:53.62 Urkunde
79 1002 Max Leipold GER 4:10:11.48 8:31:06.10 9:08:22.93 +3:05:52.65 Urkunde
80 1790 Schuler Walter GER Road King 3:55:08.48 8:43:39.38 9:15:57.30 +3:13:27.02 Urkunde
81 2523 Koeslag Ger NED Marmotten 3:48:46.55 8:37:00.49 9:16:01.25 +3:13:30.97 Urkunde
82 1991 Kamphans Georg GER Franken-8ter 3:57:10.74 8:34:31.95 9:16:47.50 +3:14:17.22 Urkunde
83 1708 Block Louis BEL 3:47:10.83 8:43:52.65 9:19:21.42 +3:16:51.14 Urkunde
84 907 Hurschler Alois SUI Bike Jungs 4:09:34.69 8:42:21.33 9:22:18.00 +3:19:47.72 Urkunde
85 2070 Heinrich Willi GER FC Dilsberg 4:08:48.58 8:45:44.37 9:22:36.32 +3:20:06.04 Urkunde
86 162 Täger Jörg GER 3:56:15.54 8:45:50.65 9:25:03.09 +3:22:32.81 Urkunde
87 846 Van Hemmen Nico NED TCH 4:23:26.83 8:43:43.42 9:25:56.68 +3:23:26.40 Urkunde
88 2151 Lieftink Henk NED 4:20:01.26 8:48:28.25 9:29:16.36 +3:26:46.08 Urkunde
89 79 Mirkes Con NED 3:57:18.35 8:50:27.32 9:30:26.23 +3:27:55.95 Urkunde
90 2311 Unger Detlef GER Weisswasser 4:18:48.01 8:50:21.62 9:31:46.43 +3:29:16.15 Urkunde
91 2454 Meyer Leo NED VeloTours 4:10:41.86 8:59:43.35 9:38:01.52 +3:35:31.24 Urkunde
92 2499 Boer Johannes NED En Route 4:07:07.53 9:01:13.38 9:38:03.75 +3:35:33.47 Urkunde
93 1941 Arndt Ralf GER 4:30:49.90 9:05:12.79 9:39:53.77 +3:37:23.49 Urkunde
94 255 Von Der Born Frank GER Ollanner Radteam 4:01:56.04 8:55:11.35 9:40:54.19 +3:38:23.91 Urkunde
95 513 Berndt Volker GER 4:24:04.80 9:04:19.55 9:40:54.31 +3:38:24.03 Urkunde
96 930 Niederreiter Rudi GER Expediteam 4:07:40.11 9:04:16.71 9:44:10.99 +3:41:40.71 Urkunde
97 2379 Kitzmantel Kamillo AUT Kitzmantel Cycling Group 4:22:17.27 9:11:10.41 9:54:59.73 +3:52:29.45 Urkunde
98 1493 Gottwald Klaus AUT Schwimm Activ Club 4:29:13.06 9:18:55.29 9:55:38.28 +3:53:08.00 Urkunde
99 143 Reinkemeier Martin GER 4:15:45.44 9:23:26.60 10:02:23.90 +3:59:53.62 Urkunde
100 2193 Pesch Thomas GER 4:22:32.33 9:22:51.28 10:02:59.28 +4:00:29.00 Urkunde
101 979 Wahl Dietmar GER Laufteam Elke Schwäbisch Gmünd 4:47:57.64 9:29:23.56 10:05:03.72 +4:02:33.44 Urkunde
102 1486 Thoma Dieter GER 4:32:44.79 9:24:45.05 10:05:09.81 +4:02:39.53 Urkunde
103 704 Fletschinger Wolfgang GER 4:28:12.99 9:35:54.60 10:14:12.53 +4:11:42.25 Urkunde
104 130 Sprenger Hans - Peter GER 4:16:14.34 9:42:55.27 10:19:58.70 +4:17:28.42 Urkunde
105 1940 Bosch Josef GER RSG Lichtenau 4:39:49.10 9:40:58.11 10:28:13.44 +4:25:43.16 Urkunde
106 1754 Weigl Martin GER 4:41:08.89 10:30:44.37 +4:28:14.09 Urkunde
107 1610 Blauth Wolfgang GER Roche BSG Radsport 4:31:39.55 9:51:57.87 10:32:32.08 +4:30:01.80 Urkunde
108 2495 De Peuter Martin NED Tour de Vacance 5:08:09.81 10:32:53.29 +4:30:23.01 Urkunde
109 2074 Bez Mario GER 4:56:24.76 10:13:54.59 10:42:46.74 +4:40:16.46 Urkunde
110 1579 Becker Jürgen GER Würmtalexpress 4:24:14.94 9:59:26.76 10:44:37.80 +4:42:07.52 Urkunde
111 1580 Scherer Stefan GER Würmtalexpress 4:24:06.60 9:59:27.16 10:44:38.46 +4:42:08.18 Urkunde
112 1661 Dreiwurst Rainer GER 5:01:44.26 9:57:05.26 10:52:28.57 +4:49:58.29 Urkunde
113 1948 Hilbrich Siegfried GER 4:53:12.00 10:12:21.29 10:56:17.33 +4:53:47.05 Urkunde
78 Weber Christian GER RIG Vorderpfalz DNF —
573 Börtzler Karl-Ludwig GER Radteam Neu-Isenburg 5:05:36.16 10:10:00.42 DNF —
575 Illich Michael GER VFB Polch DNF —
187 Burger Robert AUT deniflcycling DNS —
206 Bruger Wolfgang GER DNS —
208 Röhling Andreas GER Rtc Rodenkirchen DNS —
248 Hellenbrand Hellenbrand GER Kirchmair Cycling DNS —
331 Pätzold Frank GER Team Zweirad Klein DNS —
401 Wedy Michael GER BSG Boehringer Ingelheim DNS —
409 Ewald Karsten GER Team Raute DNS —
432 Neumann Rupert GER DNS —
463 Hartwig Ulrich GER TSVE Bielefeld DNS —
523 Pichler Andreas AUT DNS —
541 Brandt Manfred GER RTC Altwarmbüchen DNS —
577 Jux Lothar GER Ergonomieberatung DNS —
610 Fiedler Steffen GER zevener fahrradverein DNS —
667 Pflüger Michael GER DNS —
678 Rohdewald Wolfgang SUI DNS —
686 Fischer Hans-Jakob GER Staubwolke Refrath DNS —
697 Krebs Andreas GER Chaotenkrebse DNS —
745 Scholian Heinz SUI DNS —
879 Schnabler Ewald AUT DNS —
883 Knödler Richard GER SV Lauchheim DNS —
916 Doppler Helmut AUT DNS —
919 Eichhorn Ulrich GER AC Weinheim DNS —
981 Rainer Stephan GER RV Fahr Wohl Stierstadt DNS —
1070 Reinhard Markus SUI DNS —
1078 Peer George AUT Radteam Serfaus DNS —
1083 Meyer Detlef GER DNS —
1206 Stockbauer Johann GER RSC Kelheim DNS —
1213 Bartel Hans Joachim GER DNS —
1320 Egger Martin AUT RC Bikepalast Tirol DNS —
1428 Ullrich Frank GER Club TdC DNS —
1538 Mohr Michael GER casa ciclista DNS —
1562 Fuchtmann Gerhard GER DNS —
1615 Harant Matthias GER DNS —
1779 Koschnike Helmut GER RV Mönchweiler DNS —
1817 Erben Fritz AUT DNS —
1900 Elflein Georg GER RC Babos Abensberg DNS —
2021 Buying Mart NED DNS —
2060 Helmel Norbert GER NUTRIXXION DNS —
2125 Lange Georg GER Nutrixxion DNS —
2136 Schüttler Werner GER DNS —
2217 Rimpler Frank-Uwe GER Pedal DNS —
2229 Lau Helmut AUT Kleinwalsertal DNS —
2298 Thunig Werner GER KJC Ravensburg DNS —
2317 Kronier Andreas GER Radteam Neu-Isenburg DNS —
2371 Henschke Heinz-Jürgen GER DNS —
2376 Rauch Harald GER ADFC Saar DNS —
2453 Lantinga Gert-Jan NED VeloTours DNS —
2516 De Cock Karel BEL En Route DNS —
2521 Holterman Herman NED Marmotten DNS —
2542 Schütz Marc GER Team Martha Nauders DNS —
2550 Drommelschmidt Bernhard GER Team Martha Nauders DNS —
2551 Kretschmar Günter GER Team Martha Nauders DNS —
2554 Müller Friedbert GER Team Martha Nauders DNS —
74 Höckner Wolfgang AUT 6:58:59.39 DSQ —
95 Schmidt Werner GER 5:03:44.61 8:14:12.49 DSQ —
862 Konz Wolfgang GER RV Pfeil Tübingen 4:19:47.31 7:04:47.60 DSQ —
897 Oberschachtsiek Peter GER TV Stammheim 3:35:33.31 6:43:52.00 DSQ —
1521 Bodi Roland GER CPM 4:44:35.58 7:49:25.98 DSQ —
2123 Rutgers Mario NED 5:02:49.62 8:06:42.20 DSQ —
2501 Van Bommel Ton NED En Route 4:18:03.93 7:25:49.17 DSQ —
2502 Altena Jan NED En Route 4:15:53.03 7:03:27.13 DSQ —
2520 Keppels Wim NED Marmotten 4:03:23.97 6:38:29.49 DSQ —
Herren 2 - Strecke Stelvio Engadin
1 144 Amann Jürgen GER Betznauer Rennradler 2:22:43.32 5:00:48.61 5:21:18.97 Urkunde
2 1088 Schäfer Jürgen GER Kirchmair Cycling 2:26:32.84 5:10:05.79 5:31:30.02 +10:11.05 Urkunde
3 648 Schiegg Thomas SUI intreXis Power 2:28:22.59 5:12:59.72 5:33:21.56 +12:02.59 Urkunde
4 2404 Waldenberger Martin GER RSV Forchheim 2:29:57.98 5:12:59.92 5:33:25.81 +12:06.84 Urkunde
5 2411 Schwarz Stephan GER R.C. Staubwolke Quadrath 2:30:11.61 5:13:00.18 5:34:18.17 +12:59.20 Urkunde
6 2237 Baumann Richard GER 2:34:19.06 5:18:25.99 5:39:22.61 +18:03.64 Urkunde
7 1878 Pol Marco SUI RMV Chur 2:37:38.75 5:18:56.70 5:40:03.45 +18:44.48 Urkunde
8 85 Becker Andreas GER Biker Club Speyer 2:37:08.40 5:25:54.94 5:48:37.73 +27:18.76 Urkunde
9 2296 Gärtner Günter GER 2:34:54.54 5:25:27.54 5:48:53.71 +27:34.74 Urkunde
10 2402 Heintz Christoph GER RV Tempo 1921 Hirzweiler 2:43:16.16 5:38:54.42 6:02:54.46 +41:35.49 Urkunde
11 649 Corsenca Dr.Med. SUI 2:40:00.32 5:39:35.20 6:03:35.56 +42:16.59 Urkunde
12 713 Gfall Hans-Peter AUT Kirchmair Cycling 2:39:57.55 5:39:28.29 6:04:03.58 +42:44.61 Urkunde
